|
Спецификация
Физически Характеристики | ||
Размери: | 14 H x 8.8 W x 7.5 D см (скенер) | |
Тегло: | 320 гр (скенер) | |
Акумулатор: | 2200 mAh, 10 часа работа | |
Захранващо напрежение: | 5.0 VDC +/- 10%, 390 mA | |
Захранване: | външно или от интерфейсен кабел | |
Handsfree: | да | |
Обкръжаваща среда | ||
Влажност: | от 5% до 95% относителна, некондензирана влага | |
Работна температура: | от 0 до 40°С | |
Температура на съхранение: | от -40 до 70°С | |
Защита срещу падане: | издържа многократни падания върху бетон от височина 1.2 м | |
Осветеност: | не се влияе от пряка слънчева и изкуствена светлина | |
Работни Характеристики | ||
Разпознава видове баркод: | всички 1D баркодове | |
Скорост на сканиране: | многоравнинен режим: 1500 скан/сек, | |
Контраст на баркода: | минимум 25% разлика в нивата | |
Интерфейси: | Synapse, Keyboard wedge, RS-232, USB, Wand | |
Тип на скенера: | лазерен (650 nm) | |
LS9208 - настолен скенер с широка гама функционални възможности. Едно от най-големите предимства на LS 9208 е наличието на два сканиращи режима: многолинеен и еднолинеен. 


